1. Sadayana-dina-hiji desain pikeun transportasi sareng pamasangan anu gampang, panyebaran anu fleksibel
2. Pamisahan kompartemen listrik sareng batré pikeun nyegah panyebaran panas
3. Desain kapasitas anu seueur nyumponan kabutuhan sababaraha aplikasi
4. Sababaraha desain port konéksi gancang nyumponan kabutuhan skenario anu béda pikeun konéksi gancang
5. Ngarojong aksés PV DC
Parameter Batré
| Modél | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Tingkat Pangisian/Pangeluaran | 0.5C | |
| Kapasitas Sél Batré anu Dipeunteun (Ah) | 314 | |
| Tegangan anu dipeunteun (V) | 768 | |
| Rentang Tegangan Operasi (V) | 672~876 | |
| Énergi anu dipeunteun (kWh) | 482 | 723 |
| Konfigurasi | (1P240S)*2P | (1P240S)*3P |
Parameter AC (Dina Grid)
| Modél | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Daya Kaluaran anu Dipeunteun (kW) | 250 | |
| Arus Kaluaran Dipeunteun (A) | 360 | |
| Tegangan & Rentang Grid anu Dipeunteun (V) | 3W/N/PE,230/400 | |
| Frékuénsi Grid anu Dipeunteun (Hz) | 50/60 | |
| Faktor Daya | 1 (0.9 ngarah kana 0.9 lagging) | |
| THDi | ≤3%(@kakuatan anu dipeunteun) | |
Parameter AC (Di luar Grid)
| Modél | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Daya Kaluaran anu Dipeunteun (kW) | 250 | |
| Arus Kaluaran Dipeunteun (A) | 360 | |
| Tegangan Kaluaran anu Dipeunteun (V) | 3W/N/PE,230/400 | |
| Frékuénsi Kaluaran anu Dipeunteun (Hz) | 50/60 | |
| Kamampuh Beban Anu Teu Saimbang | 100% | |
Input PV (Integrasi PV via Kabinet Samping Opsional)
| Modél | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Daya Input Maks. PV (kWp) | 360 | |
| Jumlah Maks. MPPT | 6 | |
| Rentang Tegangan Input PV (V) | 200~660 | |
| Arus Input Maks. PV (A) | 6*150 | |
Parameter Umum
| Modél | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Transformator Isolasi | Muhun | |
| Peringkat IP | IP54 | |
| Métode Pendinginan | Kompartemen Batré (Dipanaskeun ku Cairan) / Kompartemen Listrik (Dipanaskeun ku Udara) | |
| Sistem Panyalaan Seuneu | Panyalaan Seuneu Tingkat Kabinet | |
| Kalembaban Relatif | 0 ~ 95%, Henteu ngembun | |
| Rentang Suhu (℃) | -20~+50 | |
| Jangkungna Operasi Maks. (m) | 4000(>2000 Derating diperyogikeun) | |
| Antarmuka Komunikasi | CAN/RS485, Éternét | |
| Protokol Komunikasi | Modbus/IEC104 | |
| Beurat (T) | ≈8.1 | ≈9.8 |
| Diménsi (L * D * T) (mm) | 2991*2438*2896 | |